期末教室卫生评比

时间:2014/6/29 12:21:27 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:916次

期末教室卫生评比
一(1) 10 10 8 50 10 88
一(5) 8 10 10 50 10 88
一(3) 10 10 8 45 10 83
一(2) 10 10 10 40 10 80
一(6) 10 10 8 40 10 78
一(4) 8 8 8 40 10 74
二(2) 10 10 8 45 8 81
二(3) 10 10 8 45 8 81
二(1) 10 10 7 45 8 80
二(6) 8 8 8 45 10 79
二(4) 8 8 8 45 8 77
二(7) 10 10 8 40 8 76
二(5) 8 8 8 40 8 72
三(5) 10 10 8 50 10 88
三(4) 10 10 8 45 8 81
三(7) 8 10 8 45 8 79
三(2) 10 10 8 40 10 78
三(3) 10 10 8 40 8 76
三(1) 10 10 8 35 8 71
三(6) 10 10 8 35 8 71
四(5) 10 10 8 45 8 81
四(1) 10 10 10 40 8 78
四(6) 10 10 7 40 10 77
四(2) 10 10 8 40 8 76
四(3) 10 10 8 40 8 76
四(4) 8 8 8 40 8 72
五(2) 10 10 10 45 8 83
五(1) 10 10 10 40 10 80
五(4) 8 10 8 40 8 74
五(5) 10 10 6 40 8 74
五(3) 8 10 8 35 8 69
六(5) 10 10 8 45 10 83
六(3) 10 10 8 45 8 81
六(4) 10 10 10 40 10 80
六(1) 10 10 10 40 8 78
六(2) 10 10 8 40 10 78

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号