南京市江宁区谷里中心小学2025-2026学年度第一学期班级近视率排名统计
时间:2025/12/3 15:30:30 来源:江宁区谷里中心小学 字体显示:大 中小 阅读:8次
谷里中心小学2025-2026学年度第一学期 | ||||
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
3班 | 45 | 45 | 4 | 8.89 |
6班 | 45 | 45 | 4 | 8.89 |
1班 | 45 | 45 | 7 | 15.56 |
2班 | 45 | 45 | 7 | 15.56 |
7班 | 45 | 45 | 7 | 15.56 |
4班 | 43 | 43 | 5 | 11.63 |
5班 | 43 | 43 | 5 | 11.63 |
谷里中心小学2025-2026学年度第一学期 | ||||
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
4班 | 44 | 44 | 9 | 20.45 |
5班 | 44 | 44 | 9 | 20.45 |
2班 | 46 | 46 | 11 | 23.91 |
6班 | 45 | 45 | 11 | 24.44 |
8班 | 44 | 44 | 11 | 25 |
7班 | 43 | 43 | 12 | 27.91 |
1班 | 46 | 46 | 15 | 32.61 |
3班 | 45 | 45 | 18 | 40 |
|
|
|
|
|
谷里中心小学2025-2026学年度第一学期 | ||||
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
4班 | 41 | 41 | 6 | 14.63 |
3班 | 41 | 41 | 12 | 29.27 |
7班 | 42 | 42 | 17 | 40.48 |
2班 | 42 | 42 | 20 | 47.62 |
9班 | 42 | 42 | 20 | 47.62 |
5班 | 43 | 43 | 21 | 48.84 |
8班 | 43 | 43 | 21 | 48.84 |
6班 | 42 | 42 | 21 | 50 |
10班 | 40 | 40 | 21 | 52.5 |
1班 | 43 | 43 | 23 | 53.49 |
|
|
|
|
|
谷里中心小学2025-2026学年度第一学期 | ||||
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
4班 | 42 | 42 | 20 | 47.62 |
6班 | 44 | 44 | 21 | 47.73 |
2班 | 42 | 42 | 21 | 50 |
3班 | 44 | 44 | 24 | 54.55 |
8班 | 44 | 44 | 26 | 59.09 |
9班 | 41 | 41 | 25 | 60.98 |
5班 | 42 | 42 | 26 | 61.9 |
7班 | 45 | 45 | 28 | 62.22 |
1班 | 43 | 43 | 27 | 62.79 |
|
|
|
|
|
谷里中心小学2025-2026学年度第一学期 | ||||
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
6班 | 43 | 43 | 25 | 58.14 |
3班 | 46 | 46 | 28 | 60.87 |
4班 | 45 | 45 | 29 | 64.44 |
8班 | 43 | 43 | 30 | 69.77 |
2班 | 46 | 46 | 33 | 71.74 |
1班 | 45 | 45 | 33 | 73.33 |
7班 | 45 | 45 | 34 | 75.56 |
5班 | 44 | 44 | 36 | 81.82 |
谷里中心小学2025-2026学年度第一学期 | ||||
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
2班 | 48 | 48 | 33 | 68.75 |
1班 | 41 | 41 | 29 | 70.73 |
6班 | 48 | 48 | 35 | 72.92 |
5班 | 46 | 46 | 35 | 76.09 |
8班 | 48 | 48 | 37 | 77.08 |
7班 | 46 | 46 | 36 | 78.26 |
4班 | 45 | 45 | 37 | 82.22 |
3班 | 47 | 47 | 39 | 82.98 |
苏公网安备32011502010427号