谷里小学2019—2020学年第一学期校本教研活动安排
时间:2019/9/13 14:54:33 来源:江宁区谷里中心小学 字体显示:大 中小 阅读:2098次
周次 | 时间 | 录播教室 | 发展中心 | 诗教教室 | 专用室 | 第1节 | 第2节 | 第1节 | 第2节 | 第1节 | 第2节 | |||||||||||||||
语文 | 第2周 | 周二 | 夏美玲 | 许青云 | 展示课 | |||||||||||||||||||||
语文 | 第3周 | 周二 | 石荣晴 | 徐子敬 | 孙磊 | 第1节上课,第2节集体备课 | ||||||||||||||||||||
语文 | 第4周 | 周二 | 薛艳艳 | 张立星 | 陈萍 | 孙勤晨 | 经新甜 | 蔣玲玲 | 同课异构 | |||||||||||||||||
语文 | 第6周 | 周二 | 周秉荣 | 牛娜 | 徐宇 | 第1节上课,第2节集体备课 | ||||||||||||||||||||
语文 | 第7周 | 周二 | 李伟伟 | 陆雯雯 | 罗凯 | 杨燕 | 汤婵娟 | 诸红 | 同课异构 | |||||||||||||||||
语文 | 第8周 | 周二 | 李金秋 | 王小娟 | 王莹 | 第1节上课,第2节集体备课 | ||||||||||||||||||||
语文 | 第9周 | 周二 | 王爱丽 | 耿薇薇 | 周袁 | 夏菲 | 龚蓉 | 陈贵敏 | 同课异构(四六年级在录播教室、三五年级在发展中心) | |||||||||||||||||
语文 | 第11周 | 周二 | 吴雨婷 | 王生康 | 吕璐 | 第1节上课,第2节集体备课 | ||||||||||||||||||||
语文 | 第12周 | 周二 | 陈露 | 张琪 | 张从从 | 邓蕾 | 王冠南 | 夏贵露 | 同课异构 | |||||||||||||||||
语文 | 第13周 | 周二 | 严孝勇 | 周玉晶 | 四五六年级在发展中心,一二三年级在诗教教室,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
语文 | 第14周 | 周二 | 朱安 | 储梦溪 | 尹云云 | 高芸 | 刘晓晔 | 石继美 | 同课异构 | |||||||||||||||||
数学 | 第2周 | 周三 | 刘静 | 王树祥 | 展示课 | |||||||||||||||||||||
数学 | 第3周 | 周三 | 向前 | 李萍 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
数学 | 第4周 | 周三 | 赵蕊 | 何娟 | 游超 | 赵秋杰 | 同课异构(二四六在发展中心,一三五在诗教教室 | |||||||||||||||||||
数学 | 第6周 | 周三 | 孙家顺 | 牟红彦 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
数学 | 第7周 | 周三 | 林静 | 刘冬梅 | 郭真真 | 刘明超 | 同课异构 | |||||||||||||||||||
数学 | 第8周 | 周三 | 张海洋 | 孙德培 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
数学 | 第9周 | 周三 | 徐文娟 | 王叶蕾 | 董永明 | 邓文静 | 同课异构 | |||||||||||||||||||
数学 | 第11周 | 周三 | 徐龙翔 | 杨敏 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
数学 | 第12周 | 周三 | 孙子丰 | 曾文杰 | 周玲玲 | 陈颖熙 | 同课异构 | |||||||||||||||||||
数学 | 第13周 | 周三 | 潘莹莹 | 方琴 | 第1节上课,第2节集体备课(二四六在发展中心,一三五在诗教教室 | |||||||||||||||||||||
数学 | 第14周 | 周三 | 朱丽 | 谢文杰 | 黄蝶 | 朱嫦月 | 同课异构 | |||||||||||||||||||
英语 | 第2周 | 周四 | 蒋成文 | 展示课 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 第3周 | 周四 | 尹群飞 | 李静 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第4周 | 周四 | 戚玉兰 | 魏李静 | 同课异构 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第6周 | 周四 | 陈秋月 | 杜德双 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第7周 | 周四 | 乔永芳 | 梅佳 | 同课异构 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第8周 | 周四 | 潘秀平 | 赵卫杰 | 第1节上课,第2节集体备课(四六在发展中心,三五在诗教教室) | |||||||||||||||||||||
英语 | 第9周 | 周四 | 吴秀芝 | 薛玉飞 | 同课异构 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第11周 | 周四 | 崔义晗 | 陆敏 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第12周 | 周四 | 沈蓓蕾 | 鲁允晨 | 同课异构 | |||||||||||||||||||||
英语 | 第13周 | 周四 | 金静 | 王砚秋 | 第1节上课,第2节集体备课 | |||||||||||||||||||||
德法 | 第2周 | 星期四 | 魏伟 | 展示课 | ||||||||||||||||||||||
德法 | 第6周 | 星期四 | 陈洋洋 | |||||||||||||||||||||||
科学 | 第4周 | 星期四 | 柏雅文 | |||||||||||||||||||||||
科学 | 第6周 | 星期四 | 汤国东 | |||||||||||||||||||||||
科学 | 第11周 | 星期四 | 周金陵 | |||||||||||||||||||||||
科学 | 第12周 | 星期四 | 黄玉洁 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第3周 | 星期四 | 腾智康 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第4周 | 星期四 | 严芹 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第6周 | 星期四 | 于林 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第8周 | 星期四 | 余秋 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第11周 | 星期四 | 张兴康 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第12周 | 星期四 | 邓涛 | |||||||||||||||||||||||
体育 | 第13周 | 星期四 | 金舟 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 第4周 | 星期四 | 王梦阳 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 第8周 | 星期四 | 尹伶晨 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 第12周 | 星期四 | 毛楠 | |||||||||||||||||||||||
音乐 | 第7周 | 星期四 | 陈奕帆 | |||||||||||||||||||||||
信息 | 第8周 | 星期四 | 庄善善 | |||||||||||||||||||||||
信息 | 第11周 | 星期四 | 张恩超 | |||||||||||||||||||||||
备注:活动若因故无法开展,请教研组长或备课组长安排在15周进行。 |