谷里小学2016-2017学年度第一学期班级文化评比汇总表

时间:2016/9/30 0:00:00 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:1126次

  
谷里小学2016-2017学年度第一学期班级文化评比汇总表
序号 班级 班主任 评委一 评委二 评委三 评委四 合计 奖次
1 一(3) 周苏云 92 96 99 95 382  
2 一(4) 龚蓉 88 95 98 93 374  
3 一(5) 李静 91 94 97 92 374  
4 一(6) 季莹 92 93 96 90 371  
5 一(7) 陈鹍 93 90 96 91 370  
6 一(1) 经玉 90 90 96 93 369  
7 一(8) 王叶蕾 87 94 96 90 367  
8 一(9) 皮梦林 87 93 96 91 367  
9 一(2) 杨星 87 89 96 91 363  
10 一(10) 乔家珍 86 89 96 89 360  
11 二(5) 刘静 95 90 94 94 373  
12 二(6) 吕璐 91 92 95 94 372  
13 二(4) 诸红 89 93 93 93 368  
14 二(3) 董永明 87 94 93 93 367  
15 二(1) 罗凯 89 89 92 93 363  
16 二(7) 孙磊 86 94 94 89 363  
17 二(2) 赵玉秀 87 91 90 92 360  
18 二(8) 徐宇 85 96 89 90 360  
19 三(3) 戚玉兰 91 89 95 92 367  
20 三(2) 陆文 88 95 92 89 364  
21 三(4) 赵卫杰 90 88 94 90 362  
22 三(6) 孙勤晨 89 93 90 89 361  
23 三(8) 徐萍 89 90 92 86 357  
24 三(7) 刘明超 85 91 91 89 356  
25 三(5) 骆天华 86 89 90 85 350  
26 三(1) 高玉凤 87 90 70 82 329  
27 四(2) 朱婷婷 93 94 94 92 373  
28 四(3) 刘莉 89 92 91 94 366  
29 四(8) 魏李静 88 92 90 91 361  
30 四(4) 尹群飞 86 89 90 88 353  
31 四(7) 赵蕊 87 88 88 89 352  
32 四(1) 陈雪 82 90 89 86 347  
33 四(5) 蒋玉志 83 93 80 84 340  
34 四(6) 尹佳佳 82 96 70 85 333  
35 五(1) 薛艳艳 91 95 95 93 374  
36 五(5) 乔永芳 91 94 94 94 373  
37 五(2) 杜德双 90 94 93 91 368  
38 五(3) 陆雯雯 90 90 94 89 363  
39 五(4) 周袁 92 89 91 88 360  
40 五(6) 何娟 89 95 90 86 360  
41 五(7) 周玉晶 87 91 80 84 342  
42 六(1) 鲁允晨 89 93 94 87 363  
43 六(3) 梁玉玲 88 92 90 92 362  
44 六(4) 孙承俊 87 91 92 90 360  
45 六(5) 张毅 86 89 93 86 354  
46 六(6) 赵秋杰 86 94 80 88 348  
47 六(2) 魏贤家 86 90 82 86 344  
48 六(7) 向前 85 90 70 85 330  

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号