谷里小学科普周评比结果
时间:2017/6/5 11:04:07 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:2506次
2017春季谷里小学科普周统计 | ||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等地 | 序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等地 | |||
1 | 一(1) | 刘瀚文 | 1 | 134 | 二(5) | 马雨豪 | 3 | |||
2 | 一(1) | 王雯婕 | 2 | 135 | 二(5) | 王榕 | 3 | |||
3 | 一(1) | 杨毅 | 3 | 136 | 二(5) | 姚天昊 | 3 | |||
4 | 一(1) | 张思如 | 3 | 137 | 二(5) | 杜蓓 | 3 | |||
5 | 一(3) | 许智宸 | 2 | 138 | 二(5) | 李志鹏 | 3 | |||
6 | 一(3) | 梁心怡 | 2 | 139 | 二(5) | 余经浩 | 3 | |||
7 | 一(3) | 张玉乐 | 2 | 140 | 二(5) | 生昊天 | 3 | |||
8 | 一(3) | 俞金涵 | 2 | 141 | 二(6) | 李佳旭 | 1 | |||
9 | 一(3) | 荆阳宁 | 2 | 142 | 二(6) | 严宇 | 1 | |||
10 | 一(3) | 余佑晨 | 3 | 143 | 二(6) | 曹洋洋 | 2 | |||
11 | 一(3) | 胡欣雷 | 3 | 144 | 二(6) | 秦梓涵 | 2 | |||
12 | 一(3) | 杜泽鑫 | 3 | 145 | 二(6) | 张萌 | 2 | |||
13 | 一(3) | 包宁 | 3 | 146 | 二(6) | 孙天博 | 2 | |||
14 | 一(3) | 俞悠曦 | 3 | 147 | 二(6) | 李越 | 2 | |||
15 | 一(3) | 段国美 | 3 | 148 | 二(6) | 李芊嬉 | 3 | |||
16 | 一(3) | 杨亦晗 | 3 | 149 | 二(6) | 唐可怡 | 3 | |||
17 | 一(3) | 贾蓓熙 | 3 | 150 | 二(6) | 杨宣飞 | 3 | |||
18 | 一(4) | 石馨 | 1 | 151 | 二(6) | 唐可欣 | 3 | |||
19 | 一(4) | 李晨 | 1 | 152 | 二(6) | 赵恒艺 | 3 | |||
20 | 一(4) | 吴舒婷 | 2 | 153 | 二(7) | 虞洋 | 1 | |||
21 | 一(4) | 周雨泽 | 2 | 154 | 二(7) | 马悦 | 2 | |||
22 | 一(4) | 周睿康 | 3 | 155 | 二(7) | 杨禹昊 | 3 | |||
23 | 一(4) | 俞梓晗 | 3 | 156 | 二(7) | 徐崔浩 | 3 | |||
24 | 一(4) | 陈念豪 | 3 | 157 | 二(7) | 丁雯琦 | 3 | |||
25 | 一(5) | 徐颖轩 | 1 | 158 | 二(7) | 盛奥 | 3 | |||
26 | 一(5) | 孙威 | 2 | 159 | 二(7) | 徐英杰 | 3 | |||
27 | 一(5) | 周兴辰 | 2 | 160 | 二(8) | 陈孜玥 | 1 | |||
28 | 一(5) | 朱羽婷 | 2 | 161 | 二(8) | 戴天宇 | 1 | |||
29 | 一(5) | 虞佳瑞 | 2 | 162 | 二(8) | 王硕 | 1 | |||
30 | 一(5) | 付雨馨 | 3 | 163 | 二(8) | 王瑞 | 2 | |||
31 | 一(5) | 刘宇扬 | 3 | 164 | 二(8) | 经雅涵 | 3 | |||
32 | 一(5) | 经子彤 | 3 | 165 | 二(8) | 余学庆 | 3 | |||
33 | 一(5) | 丁翔宇 | 3 | 166 | 二(8) | 王孟婕 | 3 | |||
34 | 一(5) | 俞越 | 3 | 167 | 三(3) | 魏锦天 | 1 | |||
35 | 一(5) | 刘涛 | 3 | 168 | 三(3) | 汤思博 | 2 | |||
36 | 一(5) | 付雨馨 | 3 | 169 | 三(3) | 章凯迪 | 3 | |||
37 | 一(6) | 虞睿瑾 | 1 | 170 | 三(3) | 崔京奥 | 3 | |||
38 | 一(6) | 纪思豪 | 1 | 171 | 三(3) | 邹子盈 | 3 | |||
39 | 一(6) | 高馨乐 | 1 | 172 | 三(4) | 孙高睿 | 1 | |||
40 | 一(6) | 董欣雨 | 2 | 173 | 三(4) | 俞梓轩 | 2 | |||
41 | 一(6) | 邹恬 | 2 | 174 | 三(4) | 曹然 | 3 | |||
42 | 一(6) | 虞睿瑾 | 2 | 175 | 三(5) | 汤欣月 | 1 | |||
43 | 一(6) | 汪庭澜 | 3 | 176 | 三(5) | 虞靖文 | 2 | |||
44 | 一(6) | 韩宇凡 | 3 | 177 | 三(5) | 高馨 | 3 | |||
45 | 一(7) | 孙依冉 | 1 | 178 | 三(6) | 向星宇 | 1 | |||
46 | 一(7) | 蒋贤睿 | 1 | 179 | 三(6) | 荆琳聆 | 1 | |||
47 | 一(7) | 陈诺 | 2 | 180 | 三(6) | 李博睿 | 2 | |||
48 | 一(7) | 李鑫宇 | 2 | 181 | 三(6) | 严晨茜 | 2 | |||
49 | 一(7) | 尹烁 | 2 | 182 | 三(6) | 刘星宇 | 3 | |||
50 | 一(7) | 荆歆雅 | 2 | 183 | 三(7) | 徐子钞 | 1 | |||
51 | 一(7) | 孙依冉 | 2 | 184 | 三(7) | 王宁 | 2 | |||
52 | 一(7) | 丁梓妍 | 3 | 185 | 三(7) | 尹子烨 | 3 | |||
53 | 一(7) | 高铭萱 | 3 | 186 | 三(7) | 周雯欣 | 3 | |||
54 | 一(7) | 葛沁心 | 3 | 187 | 三(8) | 夏萱 | 1 | |||
55 | 一(7) | 秦天浩 | 3 | 188 | 三(8) | 黄馨澜 | 1 | |||
56 | 一(7) | 夏雨璇 | 3 | 189 | 三(8) | 王星雨 | 2 | |||
57 | 一(7) | 尹明毅 | 3 | 190 | 三(8) | 周子济 | 2 | |||
58 | 一(7) | 蒋士成 | 3 | 191 | 三(8) | 何春晖 | 3 | |||
59 | 一(7) | 秦天浩 | 3 | 192 | 四(1) | 孙博 | 1 | |||
60 | 一(7) | 夏雨璇 | 3 | 193 | 四(1) | 陈植润 | 1 | |||
61 | 一(7) | 丁梓妍 | 3 | 194 | 四(1) | 曹雨萱 | 1 | |||
62 | 一(8) | 刘畅 | 1 | 195 | 四(1) | 徐乐 | 1 | |||
63 | 一(8) | 曹心怡 | 2 | 196 | 四(1) | 宗琦瑞 | 2 | |||
64 | 一(8) | 石寿同 | 2 | 197 | 四(1) | 高兴 | 2 | |||
65 | 一(8) | 刘畅 | 2 | 198 | 四(1) | 尹凯莉 | 2 | |||
66 | 一(8) | 朱思雨 | 2 | 199 | 四(1) | 赵文曦 | 2 | |||
67 | 一(8) | 刘畅 | 3 | 200 | 四(1) | 宋嘉 | 2 | |||
68 | 一(8) | 石寿同 | 3 | 201 | 四(1) | 黄頔 | 2 | |||
69 | 一(8) | 虞夏馨 | 3 | 202 | 四(1) | 张偌希 | 2 | |||
70 | 一(8) | 张玲 | 3 | 203 | 四(1) | 高卉萱 | 2 | |||
71 | 一(8) | 王飞艳 | 3 | 204 | 四(1) | 关锐 | 2 | |||
72 | 一(8) | 时蕾 | 3 | 205 | 四(1) | 李乐 | 3 | |||
73 | 一(8) | 刘添爵 | 3 | 206 | 四(1) | 庾赵睿 | 3 | |||
74 | 一(8) | 时蕾 | 3 | 207 | 四(1) | 刘梦茹 | 3 | |||
75 | 一(8) | 代雪薇 | 3 | 208 | 四(1) | 杨宁瑞 | 3 | |||
76 | 一(8) | 程诺 | 3 | 209 | 四(1) | 张梓萌 | 3 | |||
77 | 一(9) | 王宝桢 | 1 | 210 | 四(1) | 李明萱 | 3 | |||
78 | 一(9) | 夏思颖 | 1 | 211 | 四(1) | 徐睿 | 3 | |||
79 | 一(9) | 贾子程 | 2 | 212 | 四(1) | 李博阳 | 3 | |||
80 | 一(9) | 王宝桢 | 2 | 213 | 四(1) | 吕睿 | 3 | |||
81 | 一(9) | 夏思颖 | 3 | 214 | 四(2) | 夏婧雪 | 2 | |||
82 | 一(9) | 程雨涵 | 3 | 215 | 四(2) | 徐文静 | 2 | |||
83 | 一(9) | 吴宇辰 | 3 | 216 | 四(2) | 钟宁豫 | 2 | |||
84 | 一(9) | 余若萱 | 3 | 217 | 四(3) | 何志成 | 1 | |||
85 | 一(10) | 张雨涵 | 1 | 218 | 四(3) | 张智萱 | 1 | |||
86 | 一(10) | 王米乐 | 2 | 219 | 四(3) | 童馨 | 1 | |||
87 | 一(10) | 夏鸿煜 | 2 | 220 | 四(3) | 朱欣怡 | 1 | |||
88 | 一(10) | 陈乐乐 | 2 | 221 | 四(3) | 徐井然 | 1 | |||
89 | 一(10) | 谢承希 | 3 | 222 | 四(3) | 方慧怡 | 2 | |||
90 | 二(1) | 陈浩磊 | 1 | 223 | 四(3) | 钟嘉乐 | 2 | |||
91 | 二(1) | 张晓玲 | 1 | 224 | 四(3) | 孙萌萌 | 2 | |||
92 | 二(1) | 周晔 | 2 | 225 | 四(3) | 张许燕 | 3 | |||
93 | 二(1) | 王思源 | 2 | 226 | 四(3) | 朱博祯 | 3 | |||
94 | 二(1) | 张晓玲 | 2 | 227 | 四(3) | 张琦璇 | 3 | |||
95 | 二(1) | 陈浩然 | 3 | 228 | 四(3) | 纪星晨 | 3 | |||
96 | 二(1) | 陈浩然 | 3 | 229 | 四(3) | 周子成 | 3 | |||
97 | 二(1) | 程淑琪 | 3 | 230 | 四(3) | 沈宝平 | 3 | |||
98 | 二(1) | 杨思琦 | 3 | 231 | 四(4) | 朱家豪 | 2 | |||
99 | 二(1) | 崔明洋 | 3 | 232 | 四(4) | 张俊杰 | 3 | |||
100 | 二(2) | 张蕊 | 1 | 233 | 四(4) | 陈玉涵 | 3 | |||
101 | 二(2) | 张蕊 | 2 | 234 | 四(4) | 龚信怡 | 3 | |||
102 | 二(2) | 尹子妍 | 2 | 235 | 四(4) | 蒋轩 | 3 | |||
103 | 二(2) | 张蕊 | 2 | 236 | 四(4) | 李子瑞 | 3 | |||
104 | 二(2) | 张蕊 | 3 | 237 | 四(4) | 万如意 | 3 | |||
105 | 二(3) | 陈予正 | 1 | 238 | 四(4) | 魏可欣 | 3 | |||
106 | 二(3) | 薛立阳 | 1 | 239 | 四(4) | 杨欣雨 | 3 | |||
107 | 二(3) | 陈铭灝 | 1 | 240 | 四(4) | 张成熙 | 3 | |||
108 | 二(3) | 汤天佑 | 1 | 241 | 四(4) | 张俊杰 | 3 | |||
109 | 二(3) | 雍雨馨 | 2 | 242 | 四(4) | 赵奕涛 | 3 | |||
110 | 二(3) | 陈铭灝 | 3 | 243 | 四(4) | 王怡 | 3 | |||
111 | 二(3) | 王思梦 | 3 | 244 | 四(6) | 李子悦 | 2 | |||
112 | 二(3) | 魏紫萱 | 3 | 245 | 四(7) | 贺熙媛 | 3 | |||
113 | 二(3) | 王茜 | 3 | 246 | 四(7) | 张子聪 | 3 | |||
114 | 二(3) | 薛立阳 | 3 | 247 | 四(8) | 李天宇 | 1 | |||
115 | 二(3) | 郭明诚 | 3 | 248 | 四(8) | 毛彦博 | 2 | |||
116 | 二(3) | 赵永琪 | 3 | 249 | 五(3) | 周少洋 | 1 | |||
117 | 二(3) | 李郡雨 | 3 | 250 | 五(3) | 戚梓嘉 | 2 | |||
118 | 二(3) | 李郡雨 | 3 | 251 | 五(3) | 相卫建 | 2 | |||
119 | 二(4) | 郑文静 | 1 | 252 | 五(3) | 王馨 | 2 | |||
120 | 二(4) | 姚舜禹 | 2 | 253 | 五(3) | 毕宇阳 | 2 | |||
121 | 二(4) | 张逸然 | 2 | 254 | 五(4) | 陈杨柳絮 | 1 | |||
122 | 二(4) | 张浩然 | 2 | 255 | 五(4) | 邓宇航 | 2 | |||
123 | 二(4) | 朱梓睿 | 2 | 256 | 五(4) | 孙琪晟 | 3 | |||
124 | 二(4) | 刘卓然 | 2 | 257 | 五(4) | 纪安欣 | 3 | |||
125 | 二(4) | 张逸然 | 3 | 258 | 五(7) | 何梓谦 | 2 | |||
126 | 二(4) | 王轩 | 3 | 259 | 六(1) | 胡思怡 | 2 | |||
127 | 二(4) | 严宇宸 | 3 | 260 | 六(1) | 姚文 | 3 | |||
128 | 二(4) | 汤欣怡 | 3 | 261 | 六(1) | 刘梦茹 | 3 | |||
129 | 二(4) | 严宇宸 | 3 | 262 | 六(5) | 韩晨晨 | 1 | |||
130 | 二(5) | 马雨豪 | 1 | 263 | 六(5) | 陈晨 | 2 | |||
131 | 二(5) | 周逸泽 | 2 | 264 | 六(7) | 姚若寒 | 1 | |||
132 | 二(5) | 沈路路 | 3 | 265 | 六(7) | 蔡垚 | 2 | |||
133 | 二(5) | 杜蓓 | 3 | 266 | 四(6)班 严茹彧 | 2 |
上一篇:谷里小学春季科普周安排
下一篇:已是最后一篇