2016-2017学年度第二学期班主任二月份考核

时间:2017/3/1 9:38:30 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:1110次

谷里小学班级管理量化评分表
日期               0
班级 班主任 常规工作  参与活动 总 分
大课间
(200 )
设岗育人
(200 )
班级文化
(黑板报、
墙报等)
(100 )
班主任手册填写
(学期末检查)(100 )
班主任例会
(100 )
安全办
(100 )
网络直报
(200 )
小鬼当家征文
(50 )
行政楼墙报
(50)
一(1) 经玉 200.00 190.57 95.50   100 100 200 50 50 986.07
一(2) 杨星 200.00 196.29 95.50   100 100 200 50 50 991.79
一(3) 周苏云 200.00 197.43 100.00   100 100 200 50 50 997.43
一(4) 龚蓉 200.00 198.00 98.00   100 100 200 50 50 996.00
一(5) 李静 200.00 199.14 99.00   100 100 200 50 50 998.14
一(6) 季莹 200.00 197.14 98.00   100 100 200 50 50 995.14
一(7) 游超 200.00 195.71 98.00   100 100 200 50 50 993.71
一(8) 王叶蕾 200.00 198.00 97.00   100 100 200 50 50 995.00
一(9) 皮梦林 200.00 198.00 97.00   100 100 200 50 50 995.00
一(10) 乔家珍 200.00 198.57 99.50   100 100 200 50 50 998.07
二(1) 罗凯 200.00 194.00 98.50   100 100 200 50 50 992.50
二(2) 赵玉秀 200.00 198.29 92.00   100 100 200 50 50 990.29
二(3) 董永明 200.00 196.57 94.50   100 100 200 50 50 991.07
二(4) 诸红 200.00 193.14 99.00   100 100 200 50 50 992.14
二(5) 刘静 200.00 194.00 100.00   100 100 200 50 50 994.00
二(6) 吕璐 200.00 193.71 99.50   100 100 200 50 50 993.21
二(7) 孙磊 200.00 193.14 98.50   100 100 200 50 50 991.64
二(8) 徐宇 200.00 197.71 96.00   100 100 200 50 50 993.71
三(1) 高玉凤 198.89 191.43 68.00   100 100 200 0 50 908.32
三(2) 陆文 198.89 196.57 76.00   100 100 200 50 50 971.46
三(3) 戚玉兰 197.78 195.71 80.50   100 100 200 50 50 973.99
三(4) 赵卫杰 197.78 191.14 83.50   100 100 200 50 50 972.42
三(5) 骆天华 198.89 194.86 84.00   100 100 200 50 50 977.75
三(6) 孙勤晨 198.89 196.29 78.50   100 100 200 50 50 973.67
三(7) 刘明超 197.78 194.29 85.50   100 100 200 50 50 977.56
三(8) 徐萍 200.00 194.86 95.00   100 100 200 50 50 989.86
四(1) 陈雪 200.00 196.29 93.33   100 100 200 50 50 989.62
四(2) 朱婷婷 200.00 193.14 99.00   100 100 200 50 50 992.14
四(3) 刘莉 200.00 193.71 97.67   100 100 200 50 50 991.38
四(4) 尹群飞 200.00 195.43 97.67   100 100 200 0 50 943.10
四(5) 蒋玉志 200.00 191.43 84.67   0 100 200 0 50 826.10
四(6) 闻庆发 200.00 194.86 93.33   0 100 200 0 50 838.19
四(7) 赵蕊 200.00 192.86 90.67   100 100 200 0 50 933.52
四(8) 魏李静 200.00 194.29 92.67   100 100 200 0 50 936.95
五(1) 薛艳艳 200.00 194.57 98.33   100 100 200 50 50 992.90
五(2) 杜德双 200.00 196.29 98.33   100 100 200 50 50 994.62
五(3) 陆雯雯 200.00 198.29 90.67   100 100 200 50 50 988.95
五(4) 周袁 200.00 197.14 97.00   100 100 200 50 50 994.14
五(5) 乔永芳 200.00 195.14 98.00   100 100 200 50 50 993.14
五(6) 何娟 200.00 195.14 93.33   100 100 200 50 50 988.48
五(7) 周玉晶 200.00 193.71 88.33   100 100 200 50 0 932.05
六(1) 鲁允晨 197.78 196.86 94.67   100 100 200 50 50 989.30
六(2) 魏贤家 197.78 199.43 88.00   100 100 200 50 50 985.21
六(3) 梁玉玲 200.00 198.86 93.67   100 100 200 0 0 892.52
六(4) 孙承俊 197.78 198.57 89.67   100 100 200 50 50 986.02
六(5) 张毅 200.00 197.71 92.00   100 100 200 50 0 939.71
六(6) 赵秋杰 200.00 199.14 96.00   100 100 200 50 50 995.14
六(7) 向前 200.00 197.71 97.67   100 100 200 50 50 995.38
1.大课间检查体育组负责并提供数据;2.黑板报、墙报美术组检查并提供数据;3.安全网络平台由安法办提供数据;4.网络直报由卫生室提供数据。 
2.本月活动:行政楼墙报每班上交两幅手抄报,小鬼当家征文。
                                                                                                         
                                                                        

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号