2016-2017学年第二学期班级文化建设评比汇总表
时间:2017/2/27 9:13:48 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:1096次
谷里小学班级文化建设评比评分汇总表 | ||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 评委1 | 评委2 | 评委3/总分 | 总分 | 均分 | 排名 |
1 | 一(3)班 | 周苏云 | 100 | 100 | 200 | 100.00 | 1 | |
2 | 二(5)班 | 刘静 | 100 | 100 | 200 | 100.00 | ||
3 | 一(10)班 | 乔家珍 | 100 | 99 | 199 | 99.50 | 2 | |
4 | 二(6)班 | 吕璐 | 99 | 100 | 199 | 99.50 | ||
5 | 一(5)班 | 李静 | 98 | 100 | 198 | 99.00 | 3 | |
6 | 二(4)班 | 诸红 | 98 | 100 | 198 | 99.00 | ||
7 | 四(2)班 | 朱婷婷 | 100 | 98 | 99 | 297 | 99.00 | |
8 | 二(1)班 | 罗凯 | 97 | 100 | 197 | 98.50 | 4 | |
9 | 二(7)班 | 孙磊 | 97 | 100 | 197 | 98.50 | ||
10 | 五(1)班 | 薛艳艳 | 99 | 98 | 98 | 295 | 98.33 | 5 |
11 | 五(2)班 | 杜德双 | 98 | 98 | 99 | 295 | 98.33 | |
12 | 一(4)班 | 龚蓉 | 98 | 98 | 196 | 98.00 | 6 | |
13 | 一(6)班 | 季莹 | 98 | 98 | 196 | 98.00 | ||
14 | 一(7)班 | 游超 | 97 | 99 | 196 | 98.00 | ||
15 | 五(5)班 | 乔永芳 | 98 | 97 | 99 | 294 | 98.00 | |
16 | 四(3)班 | 刘莉 | 99 | 95 | 99 | 293 | 97.67 | 7 |
17 | 四(4)班 | 尹群飞 | 97 | 97 | 99 | 293 | 97.67 | |
18 | 六(7)班 | 向前 | 97 | 98 | 98 | 293 | 97.67 | |
19 | 一(8)班 | 王叶蕾 | 98 | 96 | 194 | 97.00 | 8 | |
20 | 一(9)班 | 皮梦林 | 96 | 98 | 194 | 97.00 | ||
21 | 五(4)班 | 周袁 | 96 | 97 | 98 | 291 | 97.00 | |
22 | 二(8)班 | 徐宇 | 96 | 96 | 192 | 96.00 | 9 | |
23 | 六(6)班 | 赵秋杰 | 96 | 97 | 95 | 288 | 96.00 | |
24 | 一(1)班 | 经玉 | 95 | 96 | 191 | 95.50 | 10 | |
25 | 一(2)班 | 杨星 | 95 | 96 | 191 | 95.50 | ||
26 | 三(8)班 | 徐萍 | 92 | 98 | 190 | 95.00 | 11 | |
27 | 六(1)班 | 鲁允晨 | 92 | 94 | 98 | 284 | 94.67 | 12 |
28 | 二(3)班 | 于林 | 95 | 94 | 189 | 94.50 | 13 | |
29 | 六(3)班 | 梁玉玲 | 95 | 93 | 93 | 281 | 93.67 | 14 |
30 | 四(1)班 | 陈雪 | 94 | 93 | 93 | 280 | 93.33 | 15 |
31 | 四(6)班 | 闻庆发 | 91 | 93 | 96 | 280 | 93.33 | |
32 | 五(6)班 | 何娟 | 94 | 94 | 92 | 280 | 93.33 | |
33 | 四(8)班 | 魏李静 | 92 | 93 | 93 | 278 | 92.67 | 16 |
34 | 二(2)班 | 赵玉秀 | 90 | 94 | 184 | 92.00 | ||
35 | 六(5)班 | 张毅 | 89 | 94 | 93 | 276 | 92.00 | |
36 | 四(7)班 | 赵蕊 | 91 | 88 | 93 | 272 | 90.67 | |
37 | 五(3)班 | 陆雯雯 | 89 | 91 | 92 | 272 | 90.67 | |
38 | 六(4)班 | 孙承俊 | 88 | 91 | 90 | 269 | 89.67 | |
39 | 五(7)班 | 周玉晶 | 88 | 88 | 89 | 265 | 88.33 | |
40 | 六(2)班 | 魏贤家 | 90 | 91 | 83 | 264 | 88.00 | |
41 | 三(7)班 | 刘明超 | 84 | 87 | 171 | 85.50 | ||
42 | 四(5)班 | 蒋玉志 | 82 | 87 | 85 | 254 | 84.67 | |
43 | 三(5)班 | 骆天华 | 88 | 80 | 168 | 84.00 | ||
44 | 三(4)班 | 赵卫杰 | 80 | 87 | 167 | 83.50 | ||
45 | 三(3)班 | 戚玉兰 | 81 | 80 | 161 | 80.50 | ||
46 | 三(6)班 | 孙勤晨 | 74 | 83 | 157 | 78.50 | ||
47 | 三(2)班 | 陆文 | 73 | 79 | 152 | 76.00 | ||
48 | 三(1)班 | 高玉凤 | 61 | 75 | 136 | 68.00 |
上一篇:谷里小学开展班级文化评比活动
下一篇:谷里小学开展“爱耳日”宣传教育活动