2015-2016第二学期谷里小学六七两周一日卫生检查统计表

时间:2016/4/19 8:25:34 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:875次

  
谷里小学六、七两周卫生统计表
一(7) 98.5 99 100 96 98 99 100 93 783.5
一(2) 94.5 100 100 97 96 100 100 91 778.5
一(5) 99.5 93 100 98 92.5 98 100 96 777
一(3) 96.5 97 100 98 93.5 90 98 98 771
一(1) 93 100 100 95 95.5 100 96 90 769.5
一(4) 97 94 100 94 95.5 98 100 90 768.5
一(8) 97.5 100 100 90 94 100 98 87 766.5
一(6) 97.5 91 100 97 97 96 98 57 733.5
二(4) 98 99 100 100 99 98 100 99 793
二(3) 100 98 99 100 98 98 99 99 791
二(5) 99 97 99 100 97 95 95 98 780
二(2) 98 95 99 100 92 95 100 100 779
二(7) 98 93 97 100 92 95 100 97 772
二(1) 96 93 91 100 94 94 99 100 767
二(6) 97 94 10 100 96 97 97 99 690
三(3) 100 100 100 100 100 100 100 100 800
三(8) 100 100 100 99 98 97 98 100 792
三(1) 100 97 100 100 95 100 100 99 791
三(7) 100 98.5 94 100 98 100 100 100 790.5
三(4) 100 99 95 99 100 100 99 98 790
三(2) 100 100 100 99 93 98 100 96 786
三(6) 100 97.5 96 99 95 99 98 99 783.5
三(5) 87 91 94 94 98 99 100 98 761
四(3) 99 100 100 100 100 100 100 100 799
四(5) 99 100 100 99 100 100 100 100 798
四(2) 99 100 100 100 100 100 100 98 797
四(7) 96 100 100 100 99 100 100 100 795
四(4) 98 99 100 100 100 100 100 97 794
四(1) 98 99 98 100 100 99 100 99 793
四(6) 97 99 100 97 100 98 100 100 791
五(3) 100 100 100 100 100 100 100 99 799
五(5) 98 100 100 100 100 100 100 100 798
五(2) 100 100 100 99 100 100 100 98 797
五(4) 100 100 100 98 100 100 99 100 797
五(6) 100 100 99 100 100 100 100 98 797
五(7) 99 99 99 96 99 99 99 97 787
五(1) 92 100 99 97 100 100 97 98 783
六(4) 100 100 100 100 100 100 100 100 800
六(5) 100 100 100 100 100 100 100 100 800
六(7) 100 100 100 100 100 100 100 100 800
六(2) 99 100 100 100 100 100 100 100 799
六(6) 100 100 100 100 100 100 100 99 799
六(1) 96 100 100 100 100 100 100 100 796
六(3) 97 100 98 99 100 99 96 99 788

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号