2015-2016第二学期谷里小学四五两周一日卫生检查统计表

时间:2016/3/28 13:46:49 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:866次

  
2015-2016第二学期谷里小学四五两周一日卫生检查统计表
一(5) 100 98.5 97 100 99 100 95.5 97 100 95 982 一等奖
一(7) 100 96.5 98 100 95 100 96 100 98 98 981.5 二等奖
一(3) 100 97 93 99 94 100 94 100 100 96 973 二等奖
一(4) 100 97 98 100 95 100 97 94 99 91 971 三等奖
一(6) 100 97 97 99 96 98 96.5 95 96 93 967.5 三等奖
一(1) 100 96 100 99 89 100 95 100 95 92 966 三等奖
一(2) 100 96.5 100 99 83 99 95 100 97 96 965.5 三等奖
一(8) 100 93.5 100 94 85 100 94 100 96 96 958.5 三等奖
二(3) 100 100 100 100 98 99 99 98 100 98 992 一等奖
二(4) 100 99 96 99 95 99 99 99 99 97 982 二等奖
二(5) 100 99 100 100 93 96 98 98 98 91 973 二等奖
二(6) 100 96 90 99 97 95 100 100 99 94 970 三等级
二(2) 100 98.5 90 100 92 99 94 97 100 92 962.5 三等级
二(1) 100 98 96 100 92 94 90 95 97 90 952 三等级
二(7) 100 95 100 98 88 98 92 94 98 87 950 三等级
三(8) 100 100 100 100 100 99 99.5 100 100 98 996.5 一等奖
三(2) 100 98 99 100 100 100 98.5 100 100 100 995.5 二等奖
三(3) 100 97 99 100 100 99 100 100 100 98 993 二等奖
三(1) 100 97 100 100 100 96 99 100 100 100 992 三等奖
三(4) 99 97 97 100 100 100 99 99 100 100 991 三等奖
三(7) 99 99 97 100 100 97 99 100 100 99 990 三等奖
三(6) 99 95 97 95 98 98 97.5 98 100 96 973.5 三等奖
三(5) 95 97.5 96 97 100 85 97.5 99 100 98 965 三等奖
四(4) 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 999 一等奖
四(2) 100 100 100 100 97 100 99 100 100 100 996 二等奖
四(5) 100 100 99 100 96 100 100 100 100 100 995 二等奖
四(7) 100 99 100 100 100 97 100 99 100 100 995 三等奖
四(3) 100 99 100 100 99 99 100 100 100 97 994 三等奖
四(6) 100 100 100 100 97 99 99 100 100 94 989 三等奖
四(1) 99 99 100 100 93 98 98 99 100 97 983 三等奖
五(2) 100 100 100 99 99 100 100 99 100 100 997 一等奖
五(3) 100 100 100 98 100 100 100 100 100 98 996 二等奖
五(6) 100 100 100 98 100 100 100 100 99 99 996 二等奖
五(5) 95 100 100 100 99 100 100 99 100 100 993 三等奖
五(4) 100 100 100 100 100 95 100 100 94 99 988 三等奖
五(7) 92 99 98 100 98 94 100 95 99 98 973 三等奖
五(1) 80 100 100 98 96 87 100 100 99 97 957 三等奖
六(2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 一等奖
六(4) 100 100 99 100 100 100 100 99 100 100 998 二等奖
六(7) 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 996 二等奖
六(6) 96 100 100 99 100 100 100 100 100 100 995 三等奖
六(1) 97 100 99 100 100 98 100 100 100 99 993 三等奖
六(5) 95 100 99 100 100 95 100 100 100 100 989 三等奖
六(3) 98 100 99 100 99 95 100 100 87 92 970 三等奖

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号