2015-2016第二学期谷里小学二三两周一日卫生检查统计表

时间:2016/3/14 12:09:53 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:1209次

  
2015-2016第二学期谷里小学二三两周一日卫生检查统计表
一(7) 97 94 97 100 97.5 100 100 100 785.5 一等奖
一(4) 92 97 96 97 98 96 100 100 776 二等奖
一(5) 95 96 92 98 98 97 100 100 776 二等奖
一(3) 89 97 95 100 96 98 100 100 775 三等奖
一(1) 100 93 95 86 97 100 100 100 771 三等奖
一(2) 100 93 88 94 96 100 100 100 771 三等奖
一(6) 90 94 89 96 95 97 100 100 761 三等奖
一(8) 100 82 96 86 95.5 97 100 100 756.5 三等奖
二(3) 93 100 98 98 100 100 100 100 789 一等奖
二(6) 94 100 95 98 99 100 99 100 785 二等奖
二(4) 97 99 97 96 97 99 99 100 784 二等奖
二(2) 92 100 94 91 99 89 100 100 765 三等奖
二(5) 85 100 92 85 100 97 98 100 757 三等奖
二(7) 85 100 91 94 94 91 99 100 754 三等奖
二(1) 87 99 89 87 91 88 99 100 740 三等奖
三(6) 99 93 99 97 99 100 98 100 785 一等奖
三(3) 97 88 100 100 100 100 100 99 784 二等奖
三(1) 95 96 100 96 95 100 99 100 781 二等奖
三(8) 96 88 100 99 100 96 100 100 779 三等奖
三(4) 96 88 100 92 99 100 100 98 773 三等奖
三(2) 88 93 98 97 98 99 99 99 771 三等奖
三(5) 90 94 99 92 98 94 97 96 760 三等奖
三(7) 83 85 100 100 99 97 94 100 758 三等奖
四(7) 100 100 100 98 99 100 100 100 797 一等奖
四(2) 99 100 97 98 100 100 100 100 794 二等奖
四(4) 100 98 100 99 100 98 100 99 794 二等奖
四(3) 100 100 100 96 98 99 100 97 790 三等奖
四(6) 100 100 97 98 98 100 100 97 790 三等奖
四(5) 100 99 96 94 100 100 100 100 789 三等奖
四(1) 100 100 96 93 100 99 98 90 776 三等奖
五(3) 100 98 99 100 100 100 100 100 797 一等奖
五(5) 100 98 100 100 99 99 100 100 796 二等奖
五(6) 99 100 98 100 99 100 100 99 795 二等奖
五(2) 100 96 100 100 100 100 98 100 794 三等奖
五(4) 98 91 99 100 100 100 99 100 787 三等奖
五(1) 100 93 98 91 100 100 98 97 777 三等奖
五(7) 98 100 97 84 100 97 99 99 774 三等奖
六(7) 100 100 100 100 100 100 100 100 800 一等奖
六(2) 99 100 99 100 100 100 100 100 798 二等奖
六(4) 99 100 99 100 100 100 100 100 798 二等奖
六(1) 99 100 98 100 99 100 100 100 796 三等奖
六(3) 99 100 100 100 99 98 100 100 796 三等奖
六(5) 100 100 97 100 100 100 100 99 796 三等奖
六(6) 99 100 98 100 100 100 100 99 796 三等奖

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号