2015-2016学年度谷里小学9月份一日常规检查统计表
时间:2015/9/28 8:48:09 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:940次
| 2015-2016学年度第一学期流动红旗统计9月份 | ||||||||||||||||
| 一(3) | 59.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 53 | 60 | 57.5 | 60 | 59 | 55 | 60 | 58.5 | 60 | 49 | 58 | 865 |
| 一(4) | 59 | 58.5 | 60 | 58 | 54 | 57.5 | 58 | 60 | 60 | 49 | 56 | 59 | 60 | 60 | 56 | 865 |
| 一(5) | 60 | 58 | 59.5 | 58 | 52 | 56.5 | 57 | 60 | 58 | 56.5 | 59.5 | 54 | 60 | 58 | 53 | 860 |
| 一(7) | 59 | 56.5 | 60 | 56 | 54 | 58 | 57 | 60 | 57 | 45.5 | 57.5 | 56.5 | 59.5 | 58 | 52 | 846.5 |
| 一(2) | 59 | 53.5 | 60 | 57 | 41 | 58.5 | 55.5 | 60 | 60 | 56.5 | 58 | 45.5 | 60 | 58 | 47 | 829.5 |
| 一(6) | 59.5 | 56.5 | 57.5 | 57 | 45 | 56.5 | 54 | 60 | 59 | 44 | 54 | 55.5 | 59.5 | 57 | 47 | 822 |
| 一(8) | 55 | 56 | 59.5 | 59 | 48 | 58 | 47 | 60 | 60 | 50 | 60 | 35 | 60 | 59 | 40 | 806.5 |
| 一(1) | 60 | 57.5 | 57.5 | 56 | 46 | 57.5 | 49 | 55 | 54 | 52.5 | 60 | 49 | 50 | 46 | 47 | 797 |
| 二(4) | 60 | 58.5 | 58.5 | 60 | 60 | 58 | 58.5 | 60 | 59 | 56 | 59.5 | 57.5 | 60 | 60 | 825.5 | |
| 二(3) | 52.5 | 58 | 59.5 | 60 | 53.5 | 59 | 56.5 | 60 | 59 | 57.5 | 59.5 | 57 | 58.5 | 55.5 | 806 | |
| 二(5) | 48.5 | 53 | 50 | 54.5 | 57.5 | 57 | 54.5 | 60 | 57.5 | 59 | 51.5 | 55.5 | 60 | 60 | 778.5 | |
| 二(6) | 37 | 51.5 | 57.5 | 60 | 59.5 | 58 | 47 | 60 | 59.5 | 57 | 49.5 | 59 | 60 | 60 | 775.5 | |
| 二(2) | 54.5 | 55 | 49 | 58.5 | 52 | 52 | 56.5 | 60 | 54 | 48 | 57 | 54 | 59.5 | 54 | 764 | |
| 二(7) | 48 | 44.5 | 52.5 | 60 | 56 | 44 | 47.5 | 60 | 58 | 53.5 | 48.5 | 55.5 | 60 | 54 | 742 | |
| 二(1) | 52 | 44 | 49 | 57 | 42 | 47 | 43.5 | 60 | 52.5 | 50.5 | 52 | 51.5 | 56.5 | 49 | 706.5 | |
| 三(3) | 60 | 56 | 58.5 | 59 | 60 | 59.5 | 60 | 59.5 | 59.5 | 58 | 59.5 | 60 | 59.5 | 60 | 40 | 869 |
| 三(8) | 60 | 56 | 58.5 | 59 | 60 | 59.5 | 60 | 59.5 | 59.5 | 58 | 59.5 | 60 | 59.5 | 60 | 40 | 869 |
| 三(7) | 59.5 | 59 | 60 | 58 | 59 | 59 | 60 | 59.5 | 59 | 58 | 60 | 60 | 57.5 | 60 | 40 | 868.5 |
| 三(1) | 56.5 | 57 | 57.5 | 59.5 | 59 | 58 | 60 | 58.5 | 55 | 59 | 58.5 | 60 | 59.5 | 60 | 40 | 858 |
| 三(5) | 59.5 | 57 | 59.5 | 59 | 58 | 59.5 | 58 | 59.5 | 54 | 59 | 58.5 | 59.5 | 58.5 | 60 | 38.5 | 858 |
| 三(2) | 59 | 56 | 58 | 57 | 60 | 59 | 60 | 59 | 53.5 | 59 | 60 | 60 | 58.5 | 58 | 38.5 | 855.5 |
| 三(6) | 58.5 | 49.5 | 57.5 | 54.5 | 57 | 57.5 | 56 | 58 | 53.5 | 58.5 | 59.5 | 58.5 | 58.5 | 59.5 | 40 | 836.5 |
| 三(4) | 58 | 54 | 57.5 | 50 | 57.5 | 58.5 | 55 | 59 | 58 | 59 | 60 | 57.5 | 57.5 | 58 | 34 | 833.5 |
| 四(2) | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59.5 | 59 | 60 | 60 | 60 | 40 | 872.5 |
| 四(1) | 58 | 59.5 | 57.5 | 56.5 | 60 | 59 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 58.5 | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 40 | 867 |
| 四(3) | 57.5 | 57 | 56 | 59 | 60 | 59 | 59 | 60 | 59.5 | 59.5 | 59 | 58 | 59 | 59 | 40 | 861.5 |
| 四(4) | 60 | 59 | 56 | 59.5 | 58 | 59 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 60 | 59.5 | 59.5 | 48.5 | 59.5 | 40 | 857 |
| 四(7) | 60 | 56.5 | 56.5 | 59 | 59.5 | 56.5 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 59 | 58 | 59.5 | 58.5 | 40 | 854 |
| 四(6) | 58.5 | 59 | 59 | 57 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58.5 | 60 | 49.5 | 59.5 | 58 | 39.5 | 845.5 |
| 四(5) | 59.5 | 52 | 57.5 | 50.5 | 58 | 58.5 | 53.5 | 58.5 | 55 | 56 | 58.5 | 59 | 60 | 59 | 39.5 | 835 |
| 五(5) | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 887 |
| 五(2) | 60 | 59.5 | 58.5 | 60 | 59 | 50 | 59.5 | 60 | 60 | 59.5 | 60 | 59.5 | 59.5 | 59 | 59.5 | 883.5 |
| 五(6) | 59 | 60 | 59 | 58 | 60 | 48.5 | 60 | 60 | 58 | 59 | 59 | 60 | 59.5 | 60 | 57.5 | 877.5 |
| 五(3) | 59.5 | 60 | 60 | 59 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 59.5 | 59 | 58 | 60 | 50 | 59.5 | 874.5 |
| 五(4) | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 50 | 60 | 869 |
| 五(1) | 59.5 | 60 | 59.5 | 58 | 57.5 | 50 | 59 | 59.5 | 60 | 59.5 | 57 | 58.5 | 59.5 | 50 | 59 | 866.5 |
| 五(7) | 59 | 59.5 | 58 | 48 | 58.5 | 50 | 59.5 | 59.5 | 60 | 58 | 57 | 59 | 59.5 | 60 | 59 | 864.5 |
| 六(7) | 60 | 60 | 60 | 59.5 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 40 | 60 | 878 |
| 六(2) | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 877.5 |
| 六(4) | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 877 |
| 六(6) | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 55.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 875 |
| 六(3) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57.5 | 60 | 60 | 59.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 40 | 59 | 874.5 |
| 六(1) | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 58 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 59.5 | 40 | 59 | 872.5 |
| 六(5) | 60 | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49.5 | 60 | 60 | 40 | 60 | 869 |
上一篇:2015-2016学年度江宁区书香家庭申报表
下一篇:诗海拾贝(儿童诗歌)
苏公网安备32011502010427号