谷里小学2015-2016学年度第一学期黑板报卫生检查公示

时间:2015/9/1 13:47:34 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:783次

  
谷里小学2015-2016学年度第一学期黑板报卫生检查表
班级 班主任 黑板报
(20分)
卫生
(20分)
合计 班级 班主任 黑板报
(20分)
卫生
(20分)
合计
一(2) 赵玉秀 20 20 40 四(3) 张前荣 19 19 38
一(3) 董永明 20 20 40 四(4) 李俊丽 19 19 38
一(5) 刘静 20 20 40 四(1) 薛艳艳 19 18 37
一(6) 吕璐 20 20 40 四(2) 孙娟 19 18 37
一(7) 孙磊 20 20 40 四(5) 乔永芳 19 18 37
一(8) 吴正洁 20 20 40 四(6) 骆天华 18 18 36
一(4) 诸红 20 19 39 四(7) 赵卫杰 16 16 32
一(1) 梁媛圆 18 20 38 五(4) 孙承俊 20 20 40
二(1) 高玉凤 20 20 40 五(5) 张毅 20 20 40
二(2) 程静 20 20 40 五(2) 鲁允晨 20 19 39
二(3) 杨燕 20 20 40 五(1) 王树祥 18 20 38
二(4) 周苏云 20 20 40 五(7) 杨直平 20 18 38
二(5) 唐霞 20 20 40 五(6) 赵秋杰 18 17 35
二(6) 郑文文 20 20 40 五(3) 杜德双 请假 请假 0
二(7) 刘明超 20 20 40 六(1) 向前 20 20 40
三(6) 薛玉飞 19.5 19.5 39 六(2) 梁玉玲 20 20 40
三(7) 潘屹 19.5 19.5 39 六(4) 牛娜 20 20 40
三(8) 魏李静 17.5 19.5 37 六(5) 刘冬梅 20 20 40
三(3) 刘莉 18 18 36 六(7) 魏贤家 20 20 40
三(1) 乔家珍 16 18 34 六(3) 张海洋 18 20 38
三(5) 蒋玉志 18 16 34 六(6) 戚玉兰 18 20 38
三(2) 朱婷婷 10 18 28          
三(4) 何娟 10 10 20          

版权所有:江宁区谷里中心小学

地址:江宁区谷里街道振容路18号   电话:86130996   邮编:211164

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号