谷里中心小学学生生均建筑面积、占地面积、绿化面积、使用等清单
时间:2012/3/26 14:08:16 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:1339次
谷里中心小学学生生均建筑面积、占地面积、绿化面积、使用等清单 | |||||||||||||||||
年度 | 规模 | 占地 面积 M2 |
人均 占地 面积 M2 |
运动场 地面积 M2 |
人均 操场 面积 M2 |
其中 | 绿化 用地 面积 |
人均 绿化 面积 M2 |
建筑 面积 M2 |
人均 建筑 面积 M2 |
使用 面积 M2 |
人均 使用 面积 M2 | |||||
班 级 数 |
学生 人数 |
田径场 环形跑 道 |
篮球场 | 排球场 | |||||||||||||
片 | M2 | 片 | M2 | ||||||||||||||
03-04 | 56 | 2240 | 62809 | 28.04 | 5910 | 2.64 | 200 | 2 | 1020 | 1 | 520 | 25513 | 11.39 | 12755 | 5.69 | 12755 | 5.69 |
04-05 | 40 | 1667 | 40739 | 24.44 | 5910 | 3.55 | 200 | 2 | 1020 | 1 | 520 | 18988 | 11.39 | 8869 | 5.32 | 8869 | 5.32 |
05-06 | 35 | 1453 | 40739 | 28.04 | 5910 | 4.07 | 200 | 2 | 1020 | 1 | 520 | 16550 | 11.39 | 8269 | 5.69 | 8269 | 5.69 |
06-07 | 31 | 1569 | 29400 | 18.74 | 6110 | 3.89 | 200 | 2 | 1020 | 1 | 520 | 17580 | 11.20 | 9200 | 5.86 | 9200 | 5.86 |
07-08 | 31 | 1563 | 29400 | 18.81 | 6110 | 3.91 | 200 | 2 | 1020 | 1 | 520 | 17580 | 11.25 | 9200 | 5.83 | 9200 | 5.83 |
08-09 | 32 | 1464 | 29400 | 18.81 | 6110 | 4.1 | 200 | 2 | 1020 | 1 | 520 | 17580 | 11.25 | 9200 | 6.20 | 9200 | 6.20 |
上一篇:谷里中心小学各学科专、兼职教师一览表
下一篇:喜 报