谷里小学科技节各项成绩统计
时间:2015/1/10 14:09:43 来源:本站 字体显示:大 中小 阅读:1587次
综 合 团 体 成 绩 | ||||||||||||||
班级 | 空 模 | 海 模 | 车 模 | 总成绩 | 名次 | |||||||||
P1F(女) | P1B-0 | 纸飞机 | P1T | P1S-1 | P2E-1 | P5A-1 | P5B-1 | 东方号 | 登陆艇 | F1 | 四驱车 | |||
六(4) | 154.0 | 183.0 | 121.0 | 100.0 | 73.0 | 46.0 | x | 37.0 | 65.0 | x | 108.0 | 83.0 | 970.0 | 第一名 |
五(5) | 111.0 | 152.0 | 115.0 | 111.0 | 93.0 | 61.0 | x | x | 65.0 | 59.5 | 103.0 | 62.0 | 932.5 | 第二名 |
六(5) | 100.0 | 171.0 | 98.5 | 73.0 | 119.0 | 69.5 | 16.0 | 24.0 | 45.0 | 78.0 | 46.0 | 83.0 | 923.0 | 第三名 |
四(1) | 175.0 | 155.0 | 122.0 | 111.0 | 95.0 | 46.0 | x | 26.0 | 42.0 | x | 80.0 | 63.0 | 915.0 | 第四名 |
五(1) | 161.0 | 175.0 | x | 68.0 | 49.0 | 67.5 | 21.0 | 23.0 | 81.0 | 57.0 | 89.0 | 100.0 | 891.5 | 第五名 |
四(1) | 152.0 | 138.0 | 127.5 | 49.0 | 73.0 | x | x | x | 44.0 | x | 61.0 | 108.0 | 752.5 | 第六名 |
六(2) | 131.0 | 51.0 | 100.5 | 102.0 | 76.0 | x | x | x | 37.0 | 56.0 | 67.0 | 83.0 | 703.5 | 第七名 |
六(6) | 121.0 | 124.0 | x | 56.0 | x | x | x | x | 73.0 | 49.0 | 89.0 | 82.0 | 594.0 | 第八名 |
上一篇:谷里小学科技节活动安排
下一篇:谷里小学科技节各项成绩统计